几种热水设备耗能对比
基本条件
1、加热1000kg的水。
2、水温由15℃加温至55℃,温升40℃。
3、加热热水所需热量为:1000kg × 40℃ × 1kcal/kg.℃ = 40000kcal
项目 | 太阳能与空气能 热泵联合 | 热泵机组 | 太阳能+电热器 | 燃油热水炉 | 燃气热水炉 | 电热水器(炉) |
使用能源 | 太阳能+空气能 | 空气能 (电驱动压缩机) | 太阳能+电能 | 轻柴油 | 液化气 | 商用电 |
能源热值 | 860 Kcal/度 | 860 Kcal/度 | 860 Kcal/度 | 10200 Kcal/kg | 24000 Kcal/m3 | 860 Kcal/度 |
年平均热效果 | 800% | 330% | 340%(280天太阳能) | 75% | 80% | 95% |
加热每吨热所需能源(年平均) | 6.12度 | 14.83度 | 14.4度 | 5.23 kg | 2.08 m3 | 48.96度 |
能源单价 | 0.90元/度 | 0.90元/度 | 0.90元/度 | 8.60元/kg | 23.5元/m3 | 0.90元/度 |
每吨热水能源费用 | 5.50元 | 13.35元 | 12.47元 | 45.00元 | 48.88元 | 44.06元 |
节能效果(相对于电热水器) | 88% | 70% | 72% | -2% | -11% | 0.0% |
环境影响状况 | 无任何污染 | 无任何污染 | 无任何污染 | 污染严重、一些大城市禁用 | 有燃烧气体排放 | 无任何污染 |
安全性能 | 安全可靠 | 安全可靠 | 安全可靠 | 有火灾、爆炸等安全隐患 | 有火灾、爆炸等安全隐患 |
电热管易老化、有漏电危险 |
广州市佰思得电器有限公司成立于2006年,一直专注于免费太阳能热水工程及太阳能热水工程设计施工。本公司研发的“智能型太阳能、空气能互补热水系统”,为需要加装太阳能集热板的商用空气能热水系统的用户提供了理想的解决方案,该方案运用独创的控制逻辑,不但显著提升了太阳能的利用效率,而且大幅度降低了系统的建设成本。联系电话:15360678273